通知公告
按照医院水电气暖耗材使用工作要求,为了确保医院水电气暖耗材项目顺利进行,欢迎有意向的单位来我院进行调研,并结合医院实际情况制定医院水电气暖耗材项目的单价费用,现对参与该项目预算费用呈报的单位进行报名征集。
一、项目名称:西安市第八医院水电气暖耗材项目
二、项目概况:
附件1 | ||||
西安市第八医院水电气暖耗材清单 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 价格 |
1 | T8 LED灯管(1) | 220v,7W,60cm,色温6500K | 根 | |
2 | △T8 LED灯管(2) | 220v,18w,1.2m,色温6500K | 根 | |
3 | △LED灯盘 | 220v,18w,色温6500K | 个 | |
4 | △雷达感应灯盘 | 220v,12W,色温6500K | 个 | |
5 | △集成吊顶平板灯(1) | 220v,18w,30cm×30cm,色温6500K | 个 | |
6 | 集成吊顶平板灯(2) | 220v,24w,30cm×60cm,色温6500K | 个 | |
7 | △集成吊顶平板灯(3) | 220v,42w,60cm×60cm,色温6500K | 个 | |
8 | 集成吊顶风扇 | 强力静音型,300*300mm,纯铜电机 | 个 | |
9 | 人体感应筒灯(1) | 9W 220V 开孔直径10cm | 个 | |
10 | 人体感应筒灯(2) | 3W 220V 开孔直径7.5cm | 个 | |
11 | LED吸顶灯 | 30W | 个 | |
12 | △LED人体存在吸顶灯 | 30W | 个 | |
13 | LED雷达感应吸顶灯 | 30W | 个 | |
14 | △人体存在感应集成吊顶灯(1) | 300×300mm 20w | 个 | |
15 | △人体存在感应集成吊顶灯(2) | 600×600mm 48w | 个 | |
16 | 人体存在感应集成吊顶灯(3) | 300×600mm 24w | 个 | |
17 | △人体存在感应灯泡 | 12w | 个 | |
18 | 大功率照明工作灯 | 20v锂电池 | 个 | |
19 | 明装石膏板吊顶平板灯 | 220v,58w,30cm*120cm,色温6500K | 个 | |
20 | △交流接触器(1) | 380v,32A,CJX2型 | 个 | |
21 | 交流接触器(2) | 220v,32A,CJX2型 | 个 | |
22 | 声控灯泡 | 220v,12W,色温6500K,触发声响 >50dB | 个 | |
23 | LED应急灯 | 220V,3W,应急时长≧90min | 个 | |
24 | LED灭蚊灯 | 220v,60w ,紫光 | 个 | |
25 | △LED灯泡(1) | 220v,12w,螺口E27,白,色温6500K | 个 | |
26 | LED灯泡(2) | 220v,12w,螺口E27, 暖白,色温4000K | 个 | |
27 | LED玉米灯 | 220v,40w, 螺口E27, 白,色温6500K | 个 | |
28 | 暗装插座(1) | 220V,16A,三孔,86型 | 个 | |
29 | △暗装插座(2) | 220V,五孔,10A,86型 | 个 | |
30 | △热水器加热管 | 380V,9KW,330mm | 个 | |
31 | △脚踏阀(1) | 延时自闭式,铜内芯,卫生间专用,冲洗时间4-8秒,冲洗水量4-8升 | 个 | |
32 | 脚踏阀(2) | 延时自闭式,铜,洗手池专用,冲洗时间4-8秒,冲洗水量4-8升 | 个 | |
33 | △冲水阀 | 延时自闭式,铜内芯,卫生间专用,冲洗时间4-8秒,冲洗水量4-8升 | 个 | |
34 | △电热水龙头 | 即热式,220V,3000W,带漏电保护 | 个 | |
35 | 拖把池水龙头 | 304钢,DN15,17CM | 个 | |
36 | 普通水龙头 | 304钢,DN15,9CM | 个 | |
37 | △面盆水龙头 | 全铜芯,DN15,190*110mm | 个 | |
38 | *玻璃胶 | 300ml,防霉,中性,无色 | 管 | |
39 | △免钉胶 | 300ml,防霉 | 管 | |
40 | 云石胶 | 550g,防霉,环保无污染 | 管 | |
41 | 瓷砖胶 | 20kg,防霉,环保无污染 | 袋 | |
42 | 万能胶 | 0.5kg,快速固化 | 个 | |
43 | 502胶 | 15ml,速干 | 瓶 | |
44 | 白乳胶 | 5kg,高粘,环保无污染 | 桶 | |
45 | 除胶剂 | 500ml,环保 | 瓶 | |
46 | 螺栓松动剂 | 500ml,万能除锈 | 瓶 | |
47 | 结构胶枪 | 15寸,带自动断胶,省力型 | 个 | |
48 | 电工胶布 | pvc,25米/卷,电压等级600V以下 | 卷 | |
49 | 结构胶 | 590ml,中性,强力防水 | 瓶 | |
50 | PVC胶 | 300ml,环保粘性好 | 瓶 | |
51 | 蹲便池 | 600cm×450cm,陶瓷材质,带回水湾 | 具 | |
52 | 拖把池 | 陶瓷材质,带腿总高58cm,43*43cm,下水口50mm | 个 | |
53 | 上水软管 | 100cm,304不锈钢丝外包材,铜内芯,硅胶密封圈全铜螺母,内里EDPM材质 | 根 | |
54 | 腻子膏 | 20kg,即用型,防霉 | 袋 | |
55 | 钻头 | 高速钢,Ø5 | 个 | |
56 | 冲击钻圆过墙钻头 | Ø6,圆柄,合金材质 | 个 | |
57 | 不锈钢对丝 | DN15,42*22mm,内孔12mm,六角对边,螺纹外径22.6mm | 个 | |
58 | 不锈钢三通 | DN15,管外径20mm,内径19mm,高度54mm,可承受16公斤 | 个 | |
59 | 铁三通 | DN15,镀锌 | 个 | |
60 | 铁三通 | DN20镀锌 | 个 | |
61 | 隔断合页 | 合金,10公分,不锈钢 | 付 | |
62 | 不锈钢窗纱 | 100*100cm | m | |
63 | 窗纱压条 | 5.5毫米通用压条 | 把 | |
64 | 油漆 | 20kg,防锈,防水,耐高低温 | 桶 | |
65 | 自喷漆 | 500ml,速干 | 瓶 | |
66 | 松香水 | 透明,10kg,快干,环保,溶解力强,保质期 | 桶 | |
67 | 滚刷 | 9寸,丝光面料,带手柄,不掉毛 | 个 | |
68 | 刷子 | 2寸,木柄 | 把 | |
69 | 刷子 | 4寸,木柄 | 把 | |
70 | 镀锌管 | DN15,6m,镀锌 | 根 | |
71 | 镀锌管 | DN20 6m,镀锌 | 根 | |
72 | 铁丝 | φ16 | kg | |
73 | 手摇疏通器 | 5m,钢,直径13,5mm | 条 | |
74 | 生料带 | 20m | 卷 | |
75 | 抹子 | 12*28 | 个 | |
76 | 铲刀 | 3寸 | 个 | |
77 | 静音液压合页 | 5寸 | 付 | |
78 | 热熔机 | 3800w,双管四芯加热,防烫铜芯电线 | 套 | |
79 | 管钳 | 12-36寸,锰钢材质 | 把 | |
80 | 内六方 | 高强度,S2合金钢,高扭矩 | 套 | |
81 | 卷尺 | 防摔,ABS塑壳,国家2级精度长度3m | 个 | |
82 | 套筒扳手 | 工业款重型套筒扳手(水工)钢材质 | 套 | |
83 | 活动扳手 | 8/10/12/14/17/19/ 22/24/27寸,钢材质 | 个 | |
84 | △万能扳手 | 14-63mm,钢材质 | 套 | |
85 | 斜口钳 | 铬钒合金钢,6寸,强剪力,省力型 | 把 | |
86 | 平口钳 | 铬钒合金钢,6寸,强剪力,省力型 | 把 | |
87 | 尖嘴钳 | 铬钒合金钢,6寸,强剪力,省力型 | 把 | |
88 | 剥线钳 | 铬钒合金钢,6寸,强剪力,省力型 | 把 | |
89 | 螺丝刀 | 高硬度,M6×150mm,十字,绝缘,高碳钢 | 把 | |
90 | 螺丝刀 | 高硬度,M6×150mm,一字,绝缘,高碳钢 | 把 | |
91 | 电笔 | 耐压100~250V,一字,绝缘 | 把 | |
92 | 十字批头 | 强扭矩,铬钒合金钢,防滑抗磨,直径6.35,长度50mm | 个 | |
93 | 铁锁 | 32# | 把 | |
94 | △防盗锁 | 锁体铁 铝合金锁芯 | 把 | |
95 | 大链条锁 | 150cm | 条 | |
96 | 大插锁 | 60cm | 把 | |
97 | △抽屉轨道(1) | 6# | 把 | |
98 | 抽屉轨道(2) | 8# | 把 | |
99 | 角铁 | 3×3 | 根 | |
100 | 钢管(1) | Ø15,304不锈钢材质 | 根 | |
101 | 钢管(2) | Ø20,不锈钢材质 | 根 | |
102 | 钢管(3) | Ø25,不锈钢材质 | 根 | |
103 | 焊条(1) | Ø2.5 | 把 | |
104 | 焊条(2) | Ø3.2 | 把 | |
105 | 铁锨 | 大号 | 套 | |
106 | 钢锯弓 | 52cm | 把 | |
107 | 钢锯条 | 12寸 | 把 | |
108 | 锯片 | 5寸 | 片 | |
109 | 石材切割片 | 105mm | 片 | |
110 | 壁纸刀 | 工业级,18mm刀片,加强刀柄 | 盒 | |
111 | 开孔器(1) | 硬质合金,不锈钢专用,Ø30 | 个 | |
112 | 开孔器(2) | 材质M42,双金属开孔器,Ø30 | 个 | |
113 | 高压自粘带 | 10kv,2.2cm宽5米长 自粘 强力,防水 | 卷 | |
114 | BVR线(1) | 单芯,软,1×1.5㎡,450V/750V | 卷 | |
115 | BVR线(2) | 单芯,软,1×2.5㎡,450V/750V | 卷 | |
116 | △BVR线(3) | 单芯,软,1×4㎡,450V/750V | 卷 | |
117 | BVR线(4) | 单芯,软,1×0.5㎡,450V/750V | 卷 | |
118 | BV线(1) | 单芯,硬,1×1㎡,450V/750V | 卷 | |
119 | BV线(2) | 单芯,硬,1×1.5㎡,450V/750V | 卷 | |
120 | BV线(3) | 单芯,硬,1×2.5㎡,450V/750V | 卷 | |
121 | △BV线(4) | 单芯,硬,1×4平方,450/750V | 盘 | |
122 | BV线(5) | 单芯,硬,1×6平方,450/750V | 卷 | |
123 | BV线(6) | 单芯,硬,1×10平方,450/750V | 卷 | |
124 | 护套线(1) | 3×2.5平方 硬,PVC,铜内芯,100米/盘,450V/750V | 卷 | |
125 | 护套线(2) | 2×2.5平方 软,PVC,铜内芯,100米/盘,450V/750V | 卷 | |
126 | 护套线(3) | 3×2.5平方 软,PVC,铜内芯,100米/盘,450V/750V | 卷 | |
127 | 护套线(4) | 2×4平方 硬,PVC,铜内芯,100米/盘,450V/750V | 卷 | |
128 | △护套线(5 ) | 2×4平方 软,PVC,铜内芯,100米/盘,450V/750V | 盘 | |
129 | 电缆(1) | YJV,硬,3*10平方,铜内芯 | 米 | |
130 | 电缆(2) | YJV ,硬,3*4平方,铜内芯 | 米 | |
131 | 电缆(3) | YJV,硬,4×4+1×2.5平方,铜内芯 | 米 | |
132 | 电缆(4) | YJV,硬,3*6平方,铜内芯 | 盘 | |
133 | △电缆(5) | YJV,硬,4*6+1×4平方,铜 | 盘 | |
134 | 空开(1) | 220V,16A,单极 | 台 | |
135 | 空开(2) | 220V,20A,双极 | 个 | |
136 | △空开(3) | 220V,32A,双极 | 个 | |
137 | 空开(4) | 220V,40A,双极 | 台 | |
138 | 空开(5) | 220V,60A,双极 | 台 | |
139 | 空开(6) | 380V,60A,三极 | 个 | |
140 | 空开(7) | 380V,20A,三极 | 个 | |
141 | 空开(8) | 220V 100A 双极 | 个 | |
142 | 空开(9) | 380V 100A 三极 | 个 | |
143 | 空开(10) | 220V 50A 双极 | 个 | |
144 | 开关(1) | 220V,10A,明装,86型,双联 | 个 | |
145 | 开关(2) | 220V,10A,暗装,86型,双联 | 个 | |
146 | 开关(3) | 220V,10A,明装,86型,三联 | 个 | |
147 | 开关(4) | 220V,10A,暗装,86型,四联 | 个 | |
148 | 开关(5) | 220V,10A,明装,86型,单联 | 个 | |
149 | 开关(6) | 220V,10A,暗装,86型,单联 | 个 | |
150 | 开关(7) | 220v,10A,暗装,86型,三联 | 个 | |
151 | 漏电保护开关(1) | 220,2P,40A,双极 | 个 | |
152 | △漏电保护开关(2) | 380v 32A 三极 | 个 | |
153 | 排风扇(1) | 220V,400*400,纯铜电机,双向 | 台 | |
154 | 换气扇(2) | 30CM×30CM | 台 | |
155 | 吊扇 | 220V | 个 | |
156 | 钟控 | 220v,KG316T,负载≦660W | 台 | |
157 | 插排 | 220v,20孔,阻燃型,不带线,2500w | 个 | |
158 | 插座(1) | 220V 10A 阻燃,86型,明装 | 个 | |
159 | △插座(2) | 220v,12孔,阻燃,118型,暗装 | 个 | |
160 | 插头(1) | 220v,三相插头,10A | 个 | |
161 | 插头(2) | 220V,三相插头,16A | 个 | |
162 | △配电箱 | 明装,300×400×160,1.0mm以上厚度 | 台 | |
163 | 绝缘靴及手套 | 10KV,耐压,绝缘 | 套 | |
164 | 高压验电笔 | 10kv,声光型,耐压,绝缘 | 个 | |
165 | 堵头 | Ø15,Ø20,玛钢镀锌 | 个 | |
166 | 弯头 | Ø15,Ø20,玛钢镀锌 | 个 | |
167 | 管古 | Ø15,Ø20,玛钢镀锌 | 个 | |
168 | PPR管 | Ø15 | 米 | |
169 | PPR阀门 | Ø15 | 个 | |
170 | PPR弯头 | Ø15 | 个 | |
171 | PPR外直 | Ø15 | 个 | |
172 | PPR变径 | Ø15 | 个 | |
173 | 胶管 | 20 | 个 | |
174 | 通风管 | Ø100,1.5M | 根 | |
175 | 排水管 | 20 | 根 | |
176 | 软簧 | 20米 | 根 | |
177 | 下水软管 | 50cm | 根 | |
178 | △感应龙头 | 220v,铜,4分,适用水压0.1—0.6MPa | 套 | |
179 | 淋浴软管 | 1.5m | 根 | |
180 | 门锁 | 12.5cm | 把 | |
181 | 腻子粉 | 20kg | 袋 | |
182 | 不锈钢管道液压钳 | 便携式手动,不锈钢 | 把 | |
183 | 闭门器 | 18*4cm,铝合金 | 个 | |
184 | 球形锁 | 不锈钢铜芯,中心孔距60mm | 把 | |
185 | 木门锁 | 不锈钢把手,铜芯拉手孔距16cm | 个 | |
186 | 锁芯 | 7cm | 个 | |
187 | 锁舌 | 7cm | 个 | |
188 | 电钉枪 | F30直钉枪,铝合金材质 | 个 | |
189 | 拉铆钉 | 铝,4.5mm | 盒 | |
190 | 自攻丝 | 高强度铁制电镀锌 | 盒 | |
191 | 插销 | 125 | 个 | |
192 | 白板 | 阻燃,86型 | 个 | |
193 | 冲击钻头(1) | 6×150mm 圆柄 | 个 | |
194 | 冲击钻头(2) | 8×150mm 圆柄 | 个 | |
195 | 合页 | 不锈钢 | 付 | |
196 | 挂锁 | 不锈钢材质 | 个 | |
197 | 窗纱 | 加密加厚纳米网 | 捆 | |
198 | 安全帽 | V型,10kv, 高强度,抗冲击 | 个 | |
199 | 洗车拖把 | 无毛絮 | 个 | |
200 | 油漆 | 3kg | 桶 | |
201 | 取丝器 | 4分 | 个 | |
202 | 油漆刷子 | 3寸 | 把 | |
203 | 铲子 | 2寸 | 把 | |
204 | 砂纸 | 600目 | 张 | |
205 | 滚子 | 4寸 | 个 | |
206 | 膨胀管(1) | 加强型,M6,PE,带边刺 | 包 | |
207 | 膨胀管(2) | 加强型,M8,PE,带边刺 | 包 | |
208 | 铁丝 | 14号,粗2.2mm,镀锌 | 卷 | |
209 | 底盒 | 明装,86型,pvc,3C认证 | 个 | |
210 | 底盒修复器 | 86型,带螺丝,喷塑绝缘,菱形 | 付 | |
211 | 水管卡扣 | 110 | 个 | |
212 | 线槽 | PVC,宽度3.2cm | 根 | |
213 | 充电器 | 智能数显,12V/24V通用,智能保护,智能修复 | 个 | |
214 | 电瓶(1) | 12V,120AH,铅酸,免维护 | 个 | |
215 | 电瓶(2) | 12V,100AH,铅酸,免维护 | 个 | |
216 | 更衣柜锁 | 铜锁芯 | 个 | |
217 | 内六方批头 | 2至8号,铁质 | 套 | |
218 | 电缆线鼻 | 紫铜,DT,150平方,国标 | 个 | |
219 | 热水器温控 | 380v,16安,可调式,30-110度,探头尺寸6*70mm | 个 | |
220 | 热水器指示灯 | 220/380v通用,红/绿,带线 | 个 | |
221 | 热水器温度显示 | 380v,20—110摄氏度,全铜探头,全长93CM,耐高温塑料外壳 | 个 | |
222 | 木螺丝 | 十字M3.5,长度2cm,型钢1022A,自攻防锈 | 盒 | |
223 | 燕尾丝 | 十字M4.2,长度2cm,镀锌,碳钢 | 盒 | |
224 | 地漏 | 10*10 防臭 不锈钢 | 个 | |
225 | 水表 | 高精度机芯,铜罩铜接头,湿式冷水表 | 个 | |
226 | 滑轨 | 铝合金材质 承重合金轮 抽拉顺畅 | 根 | |
227 | 罗马杆 | 铝合金 厚度3mm以上 | 根 | |
228 | 吊顶板 | 石膏 60*60 | 块 | |
229 | 马桶盖 | 通用款,双层抗压,加厚PP用料 | 个 | |
230 | 投光灯 | LED 600W | 个 | |
231 | 金属波纹管 | 2.0 锌合金 | 根 | |
232 | 铝塑管 | 15 20 | 根 | |
233 | 铝塑管座弯 | 不锈钢材质、 三通 、外压弯头 | 个 | |
234 | PVC管 | Ø110、Ø50 | 根 | |
235 | 冲击钻电池 | 20V 锂电 | 块 | |
236 | 冲击钻 | 20V 锂电 | 个 | |
237 | 暖气片 | 低碳钢材质,孔距60CM,双层防腐 | 片 | |
238 | 柜门安装定位器 | 不锈钢材质 | 个 | |
239 | 高压电工自粘胶带 | 10KV | 卷 | |
240 | 马桶拔子 | 厚橡胶,实心硬塑料杆 | 个 | |
241 | 漏电保护插头 | 220v 16A | 个 | |
242 | 马桶洁具 | 按压口圆型、长条型、整套带有进水、出水 | 套 | |
243 | 马桶洁具进水口 | 进水接口4分螺纹 | 个 | |
244 | 热风枪 | 220V 2000w | 把 | |
245 | 罗马杆窗帘环 | PP材质 耐磨 防晒 | 个 | |
246 | 合页调缝器 | 8-19号 19-25号 | 个 | |
247 | 防水膜布 | 环保pe材质防水涂层 多层加厚 | 米 | |
248 | 角磨机 | 20v锂电池 | 台 | |
249 | 坐便马桶 | 340mm*715mm*670mm,陶瓷 | 个 | |
250 | 窗帘轨道 | 铝合金 加厚 | 根 | |
251 | 角磨机切割片 | 不锈钢材质 | 片 | |
252 | 石灰 | 20kg | 袋 | |
253 | 铜鼻子 | 35平方 | 个 | |
254 | 铜直接 | 35平方 | 个 | |
255 | 电缆压线钳 | 240型、锂电 | 个 | |
256 | 激光测距仪 | 锂电 | 台 | |
257 | 头灯 | 800LM 锂电LED 大容量 | 个 | |
258 | 感应电笔 | 220V声光型 | 支 | |
259 | 台式切割机 | 355型 220v 4680w | 台 | |
260 | 台式切割机片 | 355mm | 片 | |
261 | 淋浴花洒 | 四分通用接口,带支架,加厚 | 个 | |
262 | 洗手池下水口 | 不锈钢材质,标准尺寸 | 个 | |
263 | 拖把池下水口 | Ø30、Ø40、Ø50 | 个 | |
264 | 淋浴开关冷热混水阀 | 内孔9.2mm*9.4,把手长90mm,电镀、黄铜主体 | 个 | |
265 | 下水管气囊 | Ø200、Ø300 | 个 | |
266 | 液压管件 | Ø15、Ø25 | 个 | |
267 | 液压管 | Ø15、Ø25 | 根 | |
268 | 疏通机弹簧 | Ø15、Ø25 | 卷 | |
269 | 钢丝绳卡箍 | 不锈钢材质 | 个 | |
270 | 雨鞋 | 黑色胶鞋、高筒、36-45 | 双 | |
271 | PVC管件 | Ø110、Ø50弯头,直接 | 个 | |
272 | 云石机 | 锯片125mm 1480W | 个 | |
273 | 电圆锯 | 9寸 220V | 个 | |
274 | 拉铆枪 | 24 32 40 48 铆头 | 个 | |
275 | 木工板 | 免漆 生态 环保 | 张 | |
276 | 木龙骨 | 纯实木 松木 | 个 | |
277 | 防盗门锁 | 纯铜锁芯 加厚锁体 铁面板 | 个 | |
278 | 手拉锯 | 耐磨 锰钢材质 | 个 | |
279 | 木工凿子 | 碳钢 6-24 | 把 | |
280 | 钢斧 | TPR手柄钢斧 高温处理 | 把 | |
281 | 电刨子 | 全铜电机 可收纳木屑 | 个 | |
282 | 开孔器 | 合金刀齿 套装12-35mm | 个 | |
283 | 角码 | 不锈钢 | 个 | |
284 | 铰链 | 304不锈钢 阻尼液压加厚 | 个 | |
285 | 曲线锯 | 功率大于700W 切割尺寸65mm | 把 | |
286 | 瓷砖空鼓胶 | 超强粘性 | 支 | |
287 | 钢尺 | 不锈钢 加厚 木工专用 | 把 | |
288 | 瓷砖打孔钻头 | 金刚钻 不崩瓷 | 个 | |
289 | 修边机 | 精钢夹头 全铜电机 | 台 | |
290 | 防盗门维修工具 | 不锈钢 | 套 | |
291 | 木工夹子固定器 | 正反两用 加厚A3钢导轨 | 个 | |
292 | 玻璃门拉手 | 不锈钢材质 加厚 | 付 | |
293 | 玻璃刀 | 合金钢刀头 | 把 | |
294 | 铝合金窗户月牙锁 | 铝合金 | 付 | |
295 | 角阀 | 纯铜材质 | 个 | |
296 | 面盆下水口 | 不锈钢材质 | 个 | |
297 | 电动螺丝刀 | 3.6V锂电池 | 个 | |
298 | 电动扳手 | 20V 锂电池 | 个 | |
299 | 蹲便器不锈钢弯管 | 直径25 | 个 | |
300 | 不锈钢卡压管件(1) | 三通DN15黄铜 | 个 | |
301 | 不锈钢卡压管件(2) | 三通DN20黄铜 | 个 | |
302 | 不锈钢卡压管件(3) | 三通DN25黄铜 | 个 | |
303 | 不锈钢卡压管件(4) | 对接DN15黄铜 | 个 | |
304 | 不锈钢卡压管件(5) | 对接DN20黄铜 | 个 | |
305 | 不锈钢卡压管件(6) | 对接DN25黄铜 | 个 | |
306 | 不锈钢卡压管件(7) | 内牙直接DN15 黄铜 | 个 | |
307 | 不锈钢卡压管件(8) | 内牙直接DN20黄铜 | 个 | |
308 | 不锈钢卡压管件(9) | 内牙直接DN25黄铜 | 个 | |
309 | 不锈钢卡压管件(10) | 外牙直接DN15黄铜 | 个 | |
310 | 不锈钢卡压管件(11) | 外牙直接DN20黄铜 | 个 | |
311 | 不锈钢卡压管件(12) | 外牙直接DN25黄铜 | 个 | |
312 | 不锈钢卡压管件(13) | 内牙弯头DN15黄铜 | 个 | |
313 | 不锈钢卡压管件(14) | 内牙弯头DN20黄铜 | 个 | |
314 | 不锈钢卡压管件(15) | 内牙弯头DN25黄铜 | 个 | |
315 | 不锈钢卡压管件(16) | 外牙弯头DN15黄铜 | 个 | |
316 | 不锈钢卡压管件(17) | 外牙弯头DN20黄铜 | 个 | |
317 | 不锈钢卡压管件(18) | 外牙弯头DN25黄铜 | 个 | |
318 | 截止阀(1) | DN15黄铜 | 个 | |
319 | 截止阀(2) | DN20黄铜 | 个 | |
320 | 截止阀(3) | DN25黄铜 | 个 | |
321 | 截止阀(4) | DN32黄铜 | 个 | |
322 | 铸钢截止阀 | DN15黄铜 | 个 | |
323 | 铸钢法兰截止阀(1) | 铜芯 DN32 | 个 | |
324 | 铸钢法兰截止阀(2) | 铜芯 DN40 | 个 | |
325 | 铸钢法兰截止阀(3) | 铜芯 DN50 | 个 | |
326 | 铸钢法兰截止阀(4) | 铜芯 DN80 | 个 | |
327 | 铸钢法兰截止阀(5) | 铜芯 DN100 | 个 | |
328 | 水泵(1) | 380V | 个 | |
329 | 水泵(2) | 220v | 个 | |
330 | 法兰垫片(1) | DN32 | 个 | |
331 | 法兰垫片(2) | DN40 | 个 | |
332 | 法兰垫片(3) | DN50 | 个 | |
333 | 法兰垫片(4) | DN80 | 个 | |
334 | 法兰垫片(5) | DN100 | 个 | |
335 | 螺栓(1) | DN22 | 个 | |
336 | 螺栓(2) | DN24 | 个 | |
337 | 螺栓(3) | DN26 | 个 | |
338 | 活接硅胶垫片(1) | DN15 | 个 | |
339 | 活接硅胶垫片(2) | DN20 | 个 | |
340 | 活接硅胶垫片(3) | DN25 | 个 | |
341 | 水平仪 | 锂电池 智能芯片 防水防尘 | 个 |
三、征集方案资质及相关要求:
1.具有独立法人资格,营业执照经营范围包含阀门、五金、水暖、建材、电线电缆、消防器材、卫生洁具、劳保用品、管件管材、灯具灯饰、建筑机械设备等。
2.报价时需注明各项品牌及单价。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
5.具备履行合同所必需的专业技术能力。
6.本次方案征集,由报名单位自愿义务服务,并与最终招标没有关联。
四、报名及时间地点:
1.报名时间:2025年7月9日至7月15日(节假日除外),上午8:00-12:00,下午14:00-17:00,报名单位持公司资质证明、营业执照副本、法人委托书等相关资料到西安市第八医院总务科进行报名。
2.报名截止时间:2025年7月15日下午5时。
3.该项目征集报名全过程由院纪委进行监督。
联系人:王老师 联系电话:029-85331202
西安市第八医院总务科
2025年7月8日